BUENAS TARDES
En
alcance al Comunicado No. 006-15, relativo al Convenio que se realizó entre la
Secretaría de Educación de Veracruz y el Instituto Nacional Electoral con el
objeto de garantizar el uso de los espacios educativos que se encuentran bajo
la administración del Gobierno del Estado de Veracruz, para que sean utilizados
como casillas durante la jornada electoral del domingo 7 de junio del año en
curso.
DISTRITO | CABECERA | CCT | SECCIÓN | NOMBRE DE LA ESCUELA | DOMICILIO | ZONA |
7 | MARTINEZ DE LA TORRE | 30EPR0330H | 458 | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD TATZALLANALA, ATZALAN, C.P. 93680; | 09-ALTOTONGA |
7 | MARTINEZ DE LA TORRE | 30EPR1120J | 1830 | ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA | CALLE URSULO GALVÁN, NÚMERO 65, ZONA CENTRO, JALACINGO, C.P. 93660; ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 5 DE MAYO | 09-ALTOTONGA |
7 | MARTINEZ DE LA TORRE | 30EPR1121I | 1840 | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL MARÍA GUZMÁN | CARRETERA FEDERAL ALTOTONGA - JALACINGO, SIN NÚMERO, LOCALIDAD AHUACATAN, JALACINGO, C.P. 93660; ENTRE CALLES AQUILES SERDAN Y NIÑOS HÉROES | 09-ALTOTONGA |
7 | MARTINEZ DE LA TORRE | 30EPR1123G | 1841 | ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO TEJEDA | AVENIDA PRINCIPAL CALLE EL CARRIL, SIN NÚMERO, LOCALIDAD CUAUHTAMINGO, JALACINGO, C.P. 93660; ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y BUGAMBILIAS | 09-ALTOTONGA |
7 | MARTINEZ DE LA TORRE | 30EPR1124F | 1836 | ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ÁNGEL CARVAJAL | DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD CHICONTA, JALACINGO, C.P. 93660; | 09-ALTOTONGA |
7 | MARTINEZ DE LA TORRE | 30EPR1125E | 1843 | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE | CALLE MIGUEL HIDALGO, SIN NÚMERO, LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, JALACINGO, C.P. 93660; ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y EL CALVARIO | 09-ALTOTONGA |
7 | MARTINEZ DE LA TORRE | 30EPR1126D | 1846 | ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ | CALLE HERIBERTO JARA CORONA, NÚMERO 2, LOCALIDAD ORILLA DEL MONTE, JALACINGO, C.P. 93670; ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO E INDEPENDENCIA | 09-ALTOTONGA |
7 | MARTINEZ DE LA TORRE | 30EPR1128B | 1844 | ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGÓN | DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD VISTA HERMOSA, JALACINGO C.P. 93660; | 09-ALTOTONGA |
7 | MARTINEZ DE LA TORRE | 30EPR2875M | 454 | ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ | DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD SOMPAZOL, ATZALAN, C.P. 93680; | 09-ALTOTONGA |
9 | COATEPEC | 30EPR0154T | 244 | ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ | DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD ESTANZUELA, CODIGO POSTAL 93730; A 100 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA | 09-ALTOTONGA |
9 | COATEPEC | 30EPR0160D | 229 | ESCUELA PRIMARIA ESTATAL GENERAL MANUEL GUTIERREZ ZAMORA | DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD MECACALCO (TOLICTIC), CODIGO POSTAL 93710; A 50 METROS DE LA CASETA TELEFONICA | 09-ALTOTONGA |
9 | COATEPEC | 30EPR0161C | 228 | ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL LICENCIADO BENITO JUAREZ | DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD MEXCALTECO, CODIGO POSTAL 93710; EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, A 30 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA | 09-ALTOTONGA |
9 | COATEPEC | 30EPR0163A | 228 | ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL GUADALUPE VICTORIA | DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD TEMIMILCO, CODIGO POSTAL 93715; JUNTO A LA CASA DE SALUD | 09-ALTOTONGA |
9 | COATEPEC | 30EPR0164Z | 230 | ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL FRANCISCO I. MADERO | DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD LAS TRUCHAS , CODIGO POSTAL 93700; AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | 09-ALTOTONGA |
9 | COATEPEC | 30EPR2871Q | 232 | ESCUELA PRIMARIA FEDERAL SALVADOR DIAZ MIRON | DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD VEGA DE SAN PEDRO, CODIGO POSTAL 93700; AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | 09-ALTOTONGA |
9 | COATEPEC | 30EPR3328N | 240 | ESCUELA PRIMARIA ESTATAL FRANCISCO I. MADERO | DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA, CODIGO POSTAL 93700; A 100 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL GUTIERREZ ZAMORA | 09-ALTOTONGA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario