Por este conducto se da a conocer la distribución de escuelas en las sedes designadas para el desarrollo de la primera sesión de Consejo Técnico Escolar en su fase ordinaria.
ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO | |||
NO. | NOMBRE DE LA ESCUELA | CLAVE | DOC |
1 | LEONA VICARIO | 30EPR0149H | 18 |
2 | BENITO JUAREZ | 30EPR0135E | 9 |
3 | BELISARIO DOMINGUEZ | 30EPR0154T | 8 |
4 | TIERRA Y LIBERTAD | 30EPR0159O | 6 |
5 | GRAL. MANUEL GUTIERREZ ZAMORA | 30EPR0160D | 8 |
6 | AMADO NERVO | 30EPR1129A | 14 |
7 | IGNACIO ALLENDE | 30EPR1125E | 15 |
8 | FRANCISCO I. MADERO | 30EPR3328N | 16 |
9 | ADALBERTO TEJEDA | 30EPR1123G | 6 |
10 | RAFAEL GUIZAR Y VALENCIA | 30PPR0151B | 8 |
11 | HERIBERTO JARA | 30EPR0157Q | 9 |
12 | LIC. BENITO JUAREZ GARCIA | 30EPR1126D | 14 |
13 | 18 DE MARZO | 30EPR2869B | 14 |
ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO |
|||
NO. | NOMBRE DE LA ESCUELA | CLAVE | DOC |
1 | NICOLÁS BRAVO | 30EPR0150X | 15 |
2 | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 30EPR1118V | 17 |
3 | LIC. BENITO JUAREZ GARCIA | 30EPR1120J | 21 |
4 | MIGUEL MARIA GUZMAN | 30EPR1121I | 17 |
5 | ENRIQUE FLORES MAGON | 30EPR1128B | 18 |
6 | BENITO JUAREZ | 30EPR0161C | 5 |
7 | GUADALUPE VICTORIA | 30EPR0163A | 5 |
8 | FRANCISCO I.MADERO | 30EPR0164Z | 5 |
9 | FRANCISCO I.MADERO | 30EPR3433Y | 5 |
10 | IGNACIO LOPEZ RAYON | 30EPR3708W | 5 |
11 | 24 DE FEBRERO | 30EPR3667M | 6 |
COLEGIO MULTIGRADO | UNIBID | 25 | |
COLEGIO MULTIGRADO | TRI-TETRA | 29 |
TURNO VESPERTINO Y NOCTURNO EN SUS RESPECTIVOS CENTROS DE TRABAJO EN EL HORARIO HABITUAL
ATENTAMENTE
PROFR. LUDIM MOGOLLÓN CORTÉS
No hay comentarios:
Publicar un comentario